El Gobierno Nacional mediante el Artículo. 2.2.2.46.1.7 del Decreto 1074 de 2015 fijo las tarifas que deben sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio, por concepto del Registro de Proponentes.
Las tarifas vigentes para el año de 2024 son las siguientes:
CONCEPTO | TARIFA UVB | TARIFA EN $ |
---|---|---|
1. Inscripción por cada proponente | 68,58 | 751.000 |
2. Renovación, por cada proponente | 68,58 | 751.000 |
3. Actualización o modificación de la inscripción | 36,64 | 401.000 |
4. Certificados | 6,19 | 68.000 |
5. Expedición de copias | 0,34 | 3.700 |
RANGO TARIFAS EN ACTIVOS | VALOR TARIFA 1ER. SEMESTRE | VALOR TARIFA 2DO. SEMESTRE |
DE $1 A $15.000.000 | $ 80.000 | $ 40.000 |
DE $15.000.001 A $30.000.000 | $ 160.000 | $ 80.000 |
DE $30.000.001 A $50.000.000 | $ 220.000 | $ 110.000 |
DE $50.000.001 A $100.000.000 | $ 280.000 | $ 140.000 |
DE $100.000.001 A $200.000.000 | $ 320.000 | $ 160.000 |
DE $200.000.001 A $500.000.000 | $ 380.000 | $ 190.000 |
DE $500.000.001 A $1.000.000.000 | $ 450.000 | $ 225.000 |
DE $1.000.000.001 A $5.000.000.000 | $ 500.000 | $ 250.000 |
MÁS DE $5.000.000.000 | $ 550.000 | $ 275.000 |
Si la afiliación es aceptada en los meses de enero a junio, se cancelará el valor total; si la afiliación es en los meses de julio a diciembre se cancelará el 50% del valor total.
El Gobierno Nacional, mediante el artículo 2.2.2.46.1.2. del Decreto 1074 de 2015 estableció los derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil, establecimientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones y mutaciones y derechos por inscripción de libros y documentos, así como el valor del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio.
La matricula de los comerciantes o su renovación en el registro público mercantil, causará anualmente los siguientes derechos liquidados de acuerdo al monto de sus activos: